Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 07/2024
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng 344 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 320 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 240 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 559.000.000 | 564.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 547.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 483.000.000 | 499.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 469.000.000 | 516.000.000 | 555.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 410.000.000 | 444.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 475.000.000 | 492.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 455.000.000 | 471.000.000 | 485.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 450.000.000 | 453.000.000 | 455.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 458.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 435.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 411.000.000 | 450.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 389.000.000 | 433.000.000 | 460.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung )
- Xe điện Wuling Bingo lộ diện, phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản
- Mẹo làm mát nhanh khoang nội thất ô tô khi đỗ xe dưới trời nắng
- Mitsubishi Outlander giảm giá sâu ngang bằng các dòng xe hạng B
- Thị trường ô tô giữ tâm lý chờ đợi giảm 50% lệ phí trước bạ
- 5 mẫu xe cũ đáng để tham khảo với tầm giá 300 triệu đồng:
- Loạt xe xăng giá rẻ mới thuộc phân khúc hạng A và B chuẩn bị ra mắt
- Những lưu ý lái xe ô tô khi trời nắng nóng
- Bảng giá Toyota mới nhất tháng 5/2024
- Tác dụng của lọc xăng ô tô
- Giá xe SUV hạng B 2024 tại Việt Nam
xe mới về
-
Hyundai SantaFe 2.4L 2019
Giá bán: 735 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2013
Giá bán: 365 Triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT 2019
Giá bán: 820 Triệu
-
Toyota Camry 2.5Q 2020
Giá bán: 920 Triệu
-
Kia Sedona Platinum D 2018
Giá bán: 785 Triệu